NetJO.fr

Indice national du batiment "BT 01"

L'indice BT 01 sert de base pour la révision des prix dans la construction immobilière en France.
Il est révisé tous les mois et publié au Journal Officiel.

avril 2010 822.5 J.O du 29/07/2010 Texte 89
mars 2010 814.3 J.O du 27/06/2010 Texte 73
février 2010 809.7 J.O du 28/05/2010 Texte 112
janvier 2010 807.2 J.O du 30/04/2010 Texte 135
décembre 2009 804.3 J.O du 28/03/2010 Texte 55
novembre 2009 803.6 J.O du 26/02/2010 Texte 126
octobre 2009 804.7 J.O du 29/01/2010 Texte 114
septembre 2009 803 J.O du 27/12/2009 Texte 72
août 2009 802.2 J.O du 29/11/2009 Texte 40
juillet 2009 800.9 J.O du 30/10/2009 Texte 146
juin 2009 802.6 J.O du 01/10/2009 Texte 169
mai 2009 800.3 J.O du 28/08/2009 Texte 99
avril 2009 797.8 J.O du 30/07/2009 Texte 101
mars 2009 796.4 J.O du 28/06/2009 Texte 41
février 2009 803.6 J.O du 31/05/2009 Texte 40
janvier 2009 802.9 J.O du 30/04/2009 Texte 140
décembre 2008 797.7 J.O du 29/03/2009 Texte 46
novembre 2008 799.7 J.O du 28/02/2009 Texte 107
octobre 2008 805.1 J.O du 05/02/2009 Texte 79
septembre 2008 811.7 J.O du 20/12/2008 Texte 149
août 2008 815 J.O du 30/11/2008 Texte 49
juillet 2008 815.5 J.O du 31/10/2008 Texte 117
juin 2008 805.1 J.O du 30/09/2008 Texte 77
mai 2008 799.5 J.O du 03/09/2008 Texte 88

Voir tous les indices BT 01 disponibles